Allt fler väljer elbil, men får bilen med dig husvagnen, båtsläpet eller hästtransportern? Här hittar du alla elbilar som går att få med dragkrok, vad de klarar att dra och vad du behöver veta innan köpet.
Vad kan elbilarna dra?
De flesta elbilar idag erbjuder dragkrok, antingen som standard eller tillval. Släpvagnsvikten varierar stort, från 750 kg hos mindre stadsbilar upp till 2500 kg hos tunga suvar.
Lätta släp (750 kg) räcker till cykelkärra, mindre båtsläp eller packväska. Medeltunga släp (1200-1600 kg) fungerar till mindre husvagnar, jetski, motorcykelsläp. Tunga släp (1800-2500 kg) klarar större husvagnar, båtar och hästtransporter.
Vissa modeller har dragkrok som standard, andra kräver tillval som kan kosta 10 000 till 20 000 kr beroende på märke.
| Tillverkare | Modell | Max släpvagnsvikt (oavsett typ, kg) |
|---|---|---|
| Kia | EV9 AWD GT Line | 2500 |
| Hyundai | IONIQ 9 | 2500 |
| Kia | EV9 GT | 2500 |
| Audi | Q6 e-tron quattro | 2400 |
| Audi | SQ6 e-tron | 2400 |
| Volvo | EX90 Twin Motor | 2200 |
| Volvo | EX90 Twin Motor Performance | 2200 |
| Audi | A6 Sportback e-tron | 2100 |
| Audi | A6 Avant e-tron | 2100 |
| Porsche | Macan 4 Electric | 2000 |
| Porsche | Macan Turbo Electric | 2000 |
| Porsche | Macan 4S Electric | 2000 |
| Zeekr | 001 Privilege AWD | 2000 |
| Zeekr | 001 Sport Edition | 2000 |
| Zeekr | 7X Core RWD | 2000 |
| Zeekr | 7X Long Range RWD | 2000 |
| Zeekr | 7X Privilege AWD | 2000 |
| Volvo | ES90 Twin Motor | 2000 |
| Volvo | ES90 Twin Motor Performance | 2000 |
| Mercedes-Benz | EQA 300 4MATIC | 1800 |
| Mercedes-Benz | EQA 350 4MATIC | 1800 |
| Mercedes-Benz | EQE 350 4MATIC SUV | 1800 |
| Mercedes-Benz | CLA 250+ Shooting Brake | 1800 |
| Volkswagen | ID.Buzz GTX Edition | 1800 |
| Volkswagen | ID.Buzz GTX | 1800 |
| Volkswagen | ID.5 GTX 4MOTION | 1800 |
| Volvo | EX40 Twin Motor Performance | 1800 |
| Volvo | EC40 Twin Motor Performance | 1800 |
| Mercedes-Benz | EQB 300 4MATIC | 1700 |
| Kia | EV6 AWD Long Range | 1600 |
| Kia | EV6 GT | 1600 |
| Hyundai | IONIQ 5 Extended Range AWD | 1600 |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 1600 |
| Zeekr | X Standard RWD | 1600 |
| Zeekr | X Privilege AWD | 1600 |
| Tesla | Model Y bakhjulsdrift | 1600 |
| Tesla | Model Y Long Range bakhjulsdrift | 1600 |
| Tesla | Model Y Long Range fyrhjulsdrift | 1600 |
| Tesla | Model Y Performance | 1600 |
| Volvo | ES90 Single Motor Extended Range | 1600 |
| Volvo | EX30 Twin Motor Performance | 1600 |
| Volvo | EX30 Cross Country | 1600 |
| Mazda | 6e | 1500 |
| Nissan | ARIYA 87 kWh e-4ORCE AWD | 1500 |
| Nissan | ARIYA NISMO 87 kWh e-4ORCE AWD | 1500 |
| Toyota | bZ4X Touring | 1500 |
| Toyota | C-HR+ | 1500 |
| Hyundai | IONIQ 6 | 1500 |
| Mercedes-Benz | EQA 250+ | 1500 |
| Mercedes-Benz | CLA 250+ med EQ-teknologi | 1500 |
| Volvo | EC40 Single Motor Extended Range | 1500 |
| Volvo | EX40 Single Motor Extended Range | 1500 |
| Mercedes-Benz | EQB 250 | 1400 |
| Mercedes-Benz | EQB 250+ | 1400 |
| Volkswagen | ID.7 GTX | 1400 |
| Volkswagen | ID.7 GTX Tourer | 1400 |
| Volvo | EX30 Single Motor Extended Range | 1400 |
| Peugeot | E-3008 | 1250 |
| Peugeot | E-3008 Long Range | 1250 |
| Peugeot | E-5008 | 1250 |
| Opel | Grandland Electric | 1200 |
| Škoda | Elroq vRS | 1200 |
| Cupra | Tavascan VZ | 1200 |
| Cupra | Tavascan VZ 250 kW | 1200 |
| Kia | EV5 Standard Range | 1200 |
| Kia | EV5 Long Range | 1200 |
| Audi | Q4 e-tron | 1200 |
| Volkswagen | ID.4 Pro 4MOTION | 1200 |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 1200 |
| Renault | Scenic E-Tech Electric 220 hk | 1100 |
| Škoda | Elroq 85 | 1000 |
| Kia | EV3 Long Range | 1000 |
| Kia | EV4 | 1000 |
| Kia | EV4 Fastback | 1000 |
| Cupra | Tavascan Endurance | 1000 |
| Ford | Explorer Electric RWD Long Range | 1000 |
| Ford | Capri Electric RWD Long Range | 1000 |
| Cupra | Tavascan Endurance 210 kW | 1000 |
| Škoda | Enyaq 85 | 1000 |
| Škoda | Enyaq Coupé 85 | 1000 |
| Volkswagen | ID.Buzz Pro Edition | 1000 |
| Volkswagen | ID.Buzz Pro | 1000 |
| Volkswagen | ID.7 Pro | 1000 |
| Volkswagen | ID.7 Tourer Pro | 1000 |
| Volkswagen | ID.5 Pure Edition | 1000 |
| Volkswagen | ID.5 Pro Edition | 1000 |
| Volkswagen | ID.5 Pro Style Edition | 1000 |
| Volkswagen | ID.4 Pro | 1000 |
| Tesla | Model 3 bakhjulsdrift | 1000 |
| Tesla | Model 3 Long Range bakhjulsdrift | 1000 |
| Tesla | Model 3 Long Range fyrhjulsdrift | 1000 |
| Volvo | EX30 Single Motor | 1000 |
| Kia | EV9 RWD Standard Range | 900 |
| Nissan | ARIYA 63 kWh FWD | 750 |
| Nissan | ARIYA 87 kWh FWD | 750 |
| Peugeot | E-208 | 750 |
| Peugeot | E-2008 | 750 |
| Toyota | bZ4X | 750 |
| Kia | Niro EV | 750 |
| Kia | EV6 RWD Long Range | 750 |
| Ford | Mustang Mach-E Premium AWD Extended Range | 750 |
| Ford | Puma Gen-E | 750 |
| Hyundai | KONA Electric | 750 |
| Mercedes-Benz | EQE 350+ | 750 |
| Mercedes-Benz | EQE 350 4MATIC | 750 |
| Mercedes-Benz | EQE 350+ SUV | 750 |
| Volkswagen | ID.4 Pure | 750 |
| Kia | EV3 Standard Range | 500 |
| Opel | Frontera Electric | 350 |
| Renault | 4 E-Tech Electric 150 hk |
Viktigt att tänka på med dragkrok på elbil
Räckvidden halveras när du kör med husvagn eller större släp i 80-90 km/h. Drar du en lättare släpkåpa minskar räckvidden med 30-40 procent. Luftmotståndet ökar kraftigt och det märks direkt på batterinivån. Planera resan efter snabbladdare längs vägen, och välj helst laddplatser med genomkörning så du slipper koppla loss släpet.
Kolla släpvagn OCH maxlast. En bil godkänd för 1500 kg släpvagnsvikt kanske bara får köra med 1200 kg släp om bilen är fullastad med passagerare och bagage. Kontrollera alltid bilens totalvikt i registreringsbeviset, inte bara dragvikten.
Väljer du bort dragkroken vid beställning kan du oftast inte montera den efteråt utan att förlora garantin. Köper du begagnad elbil med dragkrok bör du kolla batteri och bromsar extra noga. Elbilar som dragit släp har ofta kört hårdare långfärder och slitit mer på komponenter än stadsbilen utan krok.








